公司基本资料信息
全国服务热线:0538-8930310
公告技术参数表
车辆名称: | 清障车 | 车辆类别: | 专用车 |
---|---|---|---|
中文品牌: | 鲁峰牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 274 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX4D30A5H |
江铃汽车股份有限公司 |
2892 |
112 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外形尺寸: | 7640×2300,2400×2310 | 货厢尺寸: | ×× |
总质量: | 7195 | 载质量: | |
整备质量: | 5120 | 额定质量: | |
挂车质量(kg) | 半挂车鞍座承载质量: | ||
额定载客: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 20/10 | 前悬/后悬(mm): | 1155/2480 |
轴荷: | 2605/4590 | 轴距(mm): | 3815 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/7+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1640 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 271000 | 传动型式: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 发布日期: | 20150709 |
整车备注: | 托举质量:1880kg。后伸量为190mm。侧防护装置与副车架采用螺栓连接方式,材质为Q235;后部有专业作业装置,无法安装后防护装置。随底盘选装左右外后视镜,两种外后视镜仅镜杆长度不同。选装前雾灯,车顶换气天窗。短镜杆后视镜,不装前雾灯外观见选装照片。随底盘安装 ABS,ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 |
底盘参数
鲁峰牌ST5070TQZQP型清障车 底盘详细参数 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 江铃汽车股份有限公司 | ||
底盘型号: | JX1073TK25 | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 江铃牌 |
邮编: | 330001 | 目录序号: | 61 |
规格: | 长:6930 宽:2305 高:2115 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴数: | 2 | 轴距 | 3815 |
弹簧片数: | 8/7+7 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
轮距: | 前轮距 1680 后轮距 1640 | 总质量: | 7210 |
整备质量: | 2830 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近离去角: | 20/13 | 前悬后悬: | 1155/1960 |
最高车速(km/h): | 100 | 转向形式: | 方向盘 |
鲁峰牌ST5070TQZQP型清障车 发动机详细参数 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX4D30A5H |
江铃汽车股份有限公司 |
2892 |
112 |
识别代码: | LEFYEDK4××××××××× | ||
其他: | 选装左右外后视镜,两种外后视镜仅镜杆长度不同。选装前雾灯,车顶换气天窗。短镜杆后视镜,不装前雾灯外观见选装照片。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。发动机最大净功率:110kw。 |
已有0条提问
发 表 提 问